NB ASUS 15,6" E1504FA-BQ2909 R5-40 8GB/512GB NOS
| Бренд процессора | AMD |
|---|---|
| ОС | DOS |
| Тип процессора | Ryzen 5 |
| Модель процессора | 40 |
| Скорость процессора [ГГц] | 2.8 |
| Скорость Turbo процессора [ГГц] | 4.3 |
| Ядра | 4 |
| Кеш L3 | 6 |
| Память [ГБ] | 8 |
| Конфигурация памяти | встроенная |
| Память | |
| Макс. объем памяти [ГБ] | 8 |
| Количество слотов памяти | 0 |
| Экран | 15,6" |
| Тип экрана | Матовый IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Яркость экрана[кд/м²] | 250 |
| Название разрешения | FHD |
| SSD[ГБ] | 512 |
| Тип SSD | M.2 PCIe NVMe |
| VGA | AMD |
| Модель VGA | Radeon |
| Память VGA [ГБ] | |
| Тип памяти VGA | |
| Сеть | 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
| Аудио | HD Audio |
| Масса [кг] | 1.63 |
| Видеокамера | HD 720p |
| Цвет | Черный |
| Батарея - тип | Li-Ion |
| Батарея | 3 |
| Батарея - Емкость (Вт⋅ч) | 42 |
| Гарантия | 24 месяца |
| HDMI | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| Порт USB 2.0 | 1 |
| USB Type-C | 2 |
| Тип USB Type-C | Power Delivery |
| USB 3.2 | 3 |
| USB Type-A SS 5 Гбит/с | 1 |
| Адаптер питания | Нет |